مشخصات دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور تصویر | Three 1/2.8″ 2MP STARVISTM CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل های موثر (پانوراما)
|
4K(3840×832)/4M(2560×554) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن
|
Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر | PAL:1/4s~1/100,000s
NTSC:1/3s~1/100,000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | 0.005Lux/F1.8( رنگی), 30IRE,0Lux/F1.8(در حالت روشن بودن IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت S/N | بیش از 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دید در شب | 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل دید در شب | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد IR | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصل کانونی | 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاویه دید | H: 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل فوکس | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 500mm
19.7” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definition |
مقدار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 50m(163ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 20m(65ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 10m(33ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250px/m (76px/ft) | 5m(16ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت های چرخش | Pan: 0° ~ 360°
Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدئو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رزلوشن | 4K (3840X2160)/4MP(2560×1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم بر ثانیه | PAL:3840×2160@12.5fps,2560×1440@25fps;
NTSC:3840×2160@15fps,2560×1440@25fps; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی ویدئویی | 1-channel BNC HDCVI panoramic video output & 3-channels BNC 2MP HDCVI video output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شب / روز | Auto (Electronic) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD منو | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مد BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش سر و صدا | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وایت بالانس | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR هوشمند | Auto / Manual |
گواهینامه ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهی نامه های دریافتی | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی خروجی آلارم | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی صدا | 1-channel audio in(JACK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test interface | 1-channel 2-pin CVBS video output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upgrade Interface | 1-channel 4-pin USB input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code switcher | 1 physical code switch(switch the preset video source) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu set | 1 Five-direction button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات الکترونیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | 24V AC ±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توان مصرفی | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط محیطی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاوت دمایی | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
* Start up should be done at above -30°C (-22°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حفاظت در مقابل نفوذ و مقاومت در برابر ضربه | IP67&IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات بدنه دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشش بدنه دوربین | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد دوربین | 286mm x 119mmx 106mm(11.26″×4.68″×4.19″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص | 2.05kg (4.5lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن ناخالص | 2.43kg (5.36lb) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.